Die perfekte b2b-Sport-Präsenz für Ihr Unternehmen
Die Varianten der sportsbusiness.at-Flatrate im Überblick:
LEISTUNGEN | LIGHT | PREMIUM | EXCLUSIVE |
Veröffentlichung PR-Meldungen* Ihres Unternehmens (4x pro Monat, 48x pro Jahr) auf sportsbusiness.at | x | x | x |
Unternehmensprofil: Alle PR-Meldungen Ihres Unternehmens mit einem Klick abrufbar | x | x | x |
Verteilung der PR-Meldungen am nächstmöglichen Werkstag über den sportsbusiness.at-Newsletter (Mo-Fr) | x | x | x |
Die sportsbusiness.at-Redaktion stellt die von Ihrem Unternehmen gesendeten Meldungen für Sie online | x | x | x |
Sonderkonditionen bei sportsbusiness.at-Partnern (Webinare, Events etc.) | x | x | x |
Verteilung der PR-Meldungen über das sportsbusiness.at-Push-Service | x | x | |
Verteilung der PR-Meldungen über unser Social-Media-Netzwerk auf LinkedIn, Twitter & Facebook | x | x | |
großes Jahresinterview im sportsbusiness.at-Podcast | x | x | |
Newsletter-Checkbox bei Willkommensmail | x | x | |
gebrandetes, monatliches Content-Format | x | ||
Branchenexklusivität unter den Sportsbusiness-Exclusivepartnern | x | ||
persönlicher Gastkommentar eines Vertreters Ihres Unternehmens | 1x pro Jahr | 3x pro Jahr | 4x pro Jahr |
LAUFZEIT | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
KOSTEN | € 1.990 | € 3.450 | € 9.990 |
|
|
| |
Optional: PR-Textentwicklung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Alle Preise exklusive 20% Mwst.
(*) Transparenz ist wichtig, daher sind PR-Meldungen der Partner von sportsbusiness.at markiert, um sie von redaktionellen Meldungen zu unterscheiden.
So kommen Sie mit Ihrem Unternehmen zur sportsbusiness.at Flatrate:
Schicken Sie uns ein Mail an flatrate (at) sportsbusiness (dot) at: Nach Eingehen der Mail meldet sich unser Team umgehend und kann die Flatrate innerhalb eines Werktages für Sie umsetzen!